คำอธิบาย
กระบะหัวเรือ Marton
| รุ่น (ความยาว) | ความกว้าง (เมตร) | ความสูง (เซนติเมตร) | ตวามหนา (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| (Pre Order) 1.5 | 1.20 | 40 | 2 | 115 |
| 1.80 | 1.20 | 40 | 2 | 122 |
| 2.10 | 1.20 | 40 | 2 | 141 |
| 2.40 | 1.20 | 40 | 2 | 153 |
| 2.70 | 1.20 | 40 | 2 | 172 |
| (Pre Order) 2.8 | 1.50 | 40 | 2 | – |







